Nettoyeur à sec Perc d'occasion industriel, équipement de nettoyage à sec
Nettoyeur à sec Perc d'occasion industriel, équipement de nettoyage à sec 1, système de refroidissement de recyclage de;
Informations de base.
Numéro de modèle. | GXQ |
Méthode de recyclage des solvants | Distillation |
Taux de recyclage des solvants | 99,5% |
Capacité de lavage | 6kg 8kg 10kg 14kg 16kg 20kg |
Solvant | Perchloroéthylène /Hydrocarbure |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 6KG à 20KG |
Marque déposée | Poisson volant |
Origine | Shangai, Chine |
Capacité de production | 3000 ensemble/an |
Description du produit
Nettoyeur à sec Perc d'occasion industriel, équipement de nettoyage à sec1, système de refroidissement recyclé de haute qualité, récupération efficace des solvants, réduction de la pollution, économie de solvant.
2, grand écran LCD contrôlé par micro-ordinateur, entièrement automatique, facilement compréhensible.
3, trois réservoirs inférieurs, séparent le solvant propre, sale et fonctionnel, évitent de mélanger le solvant, protègent la machine et économisent le solvant.
4, le filtre centrifuge élimine les impuretés, les particules et les pigments, garantit un solvant propre, évite la teinture et le blocage.
5, tambour en acier inoxydable, métaux non ferreux estampage avec moule conçu, technologie de galvanisation à haute température, solide et agréable.
6, ventilateur à grande vitesse, accélère le taux de séchage et de refroidissement. Système de verrouillage de porte de sécurité, protège l'opérateur.
Modèle | GXQ-6 | GXQ-8 | GXQ-10 | GXQ-12 | GXQ-16 | GXQ-20 | |
Capacité | kg | 6 | 8 | dix | 12 | 16 | 20 |
je voudrais un tambour | je | 108 | 137 | 174 | 182 | 312 | 313 |
Vitesse de lavage | tr/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 |
Vitesse d'essorage moyenne | tr/min | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 |
Puisard hydraulique | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 0,75 |
Pouvoir de lavage | kW | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 1,5 |
Puissance d'essorage élevée | kW | 1.3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 4 |
Puissance du filtre | kW | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,75 |
Dimension (LWH) | mm | 1220×1230×1700 | |||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant