Petit prix du séparateur d'eau huileuse par flottation à air dissous
Présentation Taille du paquet 230,00 cm * 160,00 cm * 200,00 cm Poids brut du colis 2000,000 kg Description du produit L;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | GSRF |
Méthode | Traitement combiné |
Usage | Industriel, domestique, agricole, hospitalier, traitement des eaux usées |
Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable, FRP, PE, PP |
Épaisseur de la plaque d'acier | >8mm |
Utiliser pour | Hôpital, abattoir, teinture textile, impression |
Traitement | Eaux usées, eaux usées, recyclage de purification des effluents |
Tension | 220V/ 380V/ personnalisé |
Fonction | Supprimer le code DBO |
Couleur | Gris/argent/bleu/noir/personnalisé |
Durée de vie | 30 ans |
Puissance du compresseur d'air | 1,5-5,5 |
Puissance du grattoir en mousse | 0,75-3kw |
Applications | Industriel, Résidentiel, Municipal, Marine |
Certifications | CE, BV, OIN |
Eau de gaz défavorisée | 2-180m3/H |
Poudre Dynamo | 3-37kw |
Capacité de traitement | 5-300m3/heure |
Forfait Transport | Emballage d'exportation standard |
spécification | personnalisé |
Marque déposée |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant